Un total de 21 médailles
Jeux olympiques: deux médailles supplémentaires au Jour 13
Le Jour 13 des Jeux olympiques de Paris 2024 s'est conclu avec deux médailles supplémentaires pour le Canada, une d'argent et une de bronze.
La Québécoise Maude Charron a remporté la médaille d’argent de l’épreuve féminine des 59 kg en haltérophilie, devenant la deuxième Canadienne à remporter deux médailles olympiques en carrière de ce sport. Elle a égalé son record canadien en soulevant un total de 236 kg. Maude Charron est arrivée à Paris après avoir remporté l’or olympique chez les 64 kg à Tokyo 2020. Cette catégorie a plus tard été écartée du programme olympique, forçant Charron à descendre d’une catégorie de poids.
La nouvelle médaille de bronze a été remportée durant les épreuves de taekwondo par Skylar Park (Winnipeg, MB) dans la catégorie des 57 kg chez les femmes. C’est la troisième médaille olympique du Canada depuis que ce sport a fait ses débuts à Sydney 2000.
Ainsi, les athlètes canadiens ont gagné six médailles d’or, cinq médailles d’argent et dix médailles de bronze. Voici la liste détaillée en date du vendredi 9 août au matin.
Sport | Épreuve | Athlète | Médaille |
---|---|---|---|
Plongeon | 10 m synchro - Hommes | Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray | Bronze |
Natation | 100 m papillon - Hommes | Josh Liendo | Argent |
Natation | 100 m papillon - Hommes | Ilya Kharun | Bronze |
Natation | 200 m dos - Femmes | Kylie Masse | Bronze |
Natation | 200 m papillon - Femmes | Summer McIntosh | Or |
Natation | 200 m papillon - Hommes | Ilya Kharun | Bronze |
Natation | 200 m quatre nages individuel - Femmes | Summer McIntosh | Or |
Natation | 400 m quatre nages individuel - Femmes | Summer McIntosh | Or |
Judo | 57kg - Femmes | Christa Deguchi | Or |
Boxe | 63,5 kg - Masculin | Wyatt Sanford | Bronze |
Tennis | Double mixte | Gabriela Dabrowski, Félix Auger-Aliassime | Bronze |
Rugby | Femmes | Alysha Corrigan, Asia Hogan-Rochester, Carissa Norsten, Caroline Crossley, Charity Williams, Chloe Daniels, Fancy Bermudez, Florence Symonds, Keyara Wardley, Krissy Scurfield, Olivia Apps, Piper Logan, Shalaya Valenzuela, Taylor Perry | Argent |
Escrime | Fleuret individuel - Femmes | Eleanor Harvey | Bronze |
Aviron | Huit de pointe - Femmes | Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchalla-Wesierski, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent, Kristen Kit | Argent |
Gymnastique - Trampoline | Individuel - Femmes | Sophiane Méthot | Bronze |
Athlétisme | Lancer du marteau - Hommes | Ethan Katzberg | Or |
Natation | Style libre 400m - Femmes | Summer McIntosh | Argent |
Athlétisme | Lancer du marteau - Femmes | Camryn Rogers | Or |
Athlétisme | Saut à la perche - Femmes | Alysha Newman | Bronze |
Taekwondo | 57kg - Femmes | Skylar Park | Bronze |
Haltérophilie | 59 kg- Femmes | Maude Charron | Argent |
Le Canada se classe à la 12e place des pays les plus médaillés de ces JO.
Si vous êtes Beauceron et que vous avez la chance de vivre l’expérience en direct de Paris, en France, faites-nous parvenir votre témoignage à [email protected].
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.