Un total de 18 médailles
Jeux olympiques de Paris 2024: une nouvelle médaille d'or canadienne
Au 11e jour des Jeux Olympiques de Paris 2024, une nouvelle médaille est venue s'ajouter au palmarès canadien.
Camryn Rogers, une athlète de la Colombie-Britannique, a remporté l’or de l’épreuve féminine du lancer du marteau, soit la première médaille olympique de l’histoire canadienne dans une épreuve féminine de lancer.
Ainsi, les athlètes canadiens ont gagné six médailles d’or, quatre médailles d’argent et huit médailles de bronze. Parmi ces récompenses, huit ont été obtenues en natation. Voici la liste détaillée en date du mercredi 7 août au matin.
Sport | Épreuve | Athlète | Médaille |
---|---|---|---|
Plongeon | 10 m synchro - Hommes | Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray | Bronze |
Natation | 100 m papillon - Hommes | Josh Liendo | Argent |
Natation | 100 m papillon - Hommes | Ilya Kharun | Bronze |
Natation | 200 m dos - Femmes | Kylie Masse | Bronze |
Natation | 200 m papillon - Femmes | Summer McIntosh | Or |
Natation | 200 m papillon - Hommes | Ilya Kharun | Bronze |
Natation | 200 m quatre nages individuel - Femmes | Summer McIntosh | Or |
Natation | 400 m quatre nages individuel - Femmes | Summer McIntosh | Or |
Judo | 57kg - Femmes | Christa Deguchi | Or |
Boxe | 63,5 kg - Masculin | Wyatt Sanford | Bronze |
Tennis | Double mixte | Gabriela Dabrowski, Félix Auger-Aliassime | Bronze |
Rugby | Femmes | Alysha Corrigan, Asia Hogan-Rochester, Carissa Norsten, Caroline Crossley, Charity Williams, Chloe Daniels, Fancy Bermudez, Florence Symonds, Keyara Wardley, Krissy Scurfield, Olivia Apps, Piper Logan, Shalaya Valenzuela, Taylor Perry | Argent |
Escrime | Fleuret individuel - Femmes | Eleanor Harvey | Bronze |
Aviron | Huit de pointe - Femmes | Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchalla-Wesierski, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent, Kristen Kit | Argent |
Gymnastique - Trampoline | Individuel - Femmes | Sophiane Méthot | Bronze |
Athlétisme | Lancer du marteau - Hommes | Ethan Katzberg | Or |
Natation | Style libre 400m - Femmes | Summer McIntosh | Argent |
Athlétisme | Lancer du marteau - Femmes | Camryn Rogers | Or |
Le Canada se classe toujours à la 11e place des pays les plus médaillés de ces JO.
Si vous êtes Beauceron et que vous avez la chance de vivre l’expérience en direct de Paris, en France, faites-nous parvenir votre témoignage à [email protected].
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.