Le saviez-vous ? Le tiers de tous les « Poulin » du Québec se trouve dans la Beauce
Découvrez le classement des noms de famille les plus répandus de la région
Par Stéphane Quintin, Journaliste
La rédaction d'enbeauce.com s'est penchée sur un rapport, datant d'une dizaine d'années, en lien avec la répartition des patronymes québécois. Nous en avons tiré les informations essentielles concernant la Beauce-Etchemins, dont le classement, par MRC, des noms les plus courants.
Constituant une part essentielle du patrimoine québécois, les patronymes de la province présentent parfois d'importants particularismes régionaux. De même que le nom de « Tremblay » est souvent associé à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même, une étude publiée en 2006 par l'Institut de la statistique du Québec révèle que la région Beauce-Etchemins possède aussi des caractéristiques bien à elle. En effet, on apprend dans cette étude qu'environ 36% de tous les « Poulin » du Québec se situent dans la région Chaudière-Appalaches, tout comme 25% des « Lessard » québécois et 20% des « Lachance ».
La rédaction a souhaité publier une partie des résultats de cette enquête, en mettant l'accent sur les noms de famille les plus répandus des différentes MRC de la Beauce-Etchemins, répertoriés dans le tableau suivant.
RANG | MRC NOUVELLE-BEAUCE | MRC ROBERT-CLICHE | MRC BEAUCE-SARTIGAN | MRC LES ETCHEMINS |
---|---|---|---|---|
1 | Roy | Poulin | Poulin | Morin |
2 | Vachon | Roy | Roy | Poulin |
3 | Poulin | Lessard | Veilleux | Roy |
4 | Marcoux | Vachon | Morin | Vachon |
5 | Drouin | Jacques | Lessard | Gilbert |
6 | Giguère | Cloutier | Lachance | Veilleux |
7 | Nadeau | Veilleux | Gilbert | Fortin |
8 | Turmel | Giguère | Rodrigue | Larivière |
9 | Perreault | Rodrigue | Bolduc | Tanguay |
10 | Gagné | Maheux | Paquette | Paquette |
11 | Bilodeau | Bolduc | Fortin | Gagnon |
12 | Grenier | Mathieu | Quirion | Nadeau |
13 | Cloutier | Bernard | Drouin | Lamontagne |
14 | Lessard | Gagné | Nadeau | Lessard |
15 | Labrecque | Doyon | Vachon | Lapointe |
16 | Berthiaume | Fortin | Doyon | Pouliot |
17 | Jacques | Gilbert | Champagne | Rodrigue |
18 | Audet | Grondin | Jacques | Giroux |
19 | Faucher | Nadeau | Rancourt | Maheux |
20 | Turcotte | Drouin | Breton | Larochelle |
21 | Boutin | Cliche | Boucher | Gagné |
22 | Bisson | Turcotte | Maheux | Audet |
23 | Labbé | Morin | Busque | Cloutier |
24 | Breton | Labbé | Beaudoin | Chabot |
25 | Fournier | Paré | Mathieu | Fortier |
26 | Simard | Gagnon | Turcotte | Jacques |
27 | Couture | Groleau | Tanguay | Turcotte |
28 | Morin | Champagne | Bélanger | Beaudoin |
29 | Blais | Boily | Boutin | Carrier |
30 | Champagne | Duval | Cloutier | Drouin |
31 | Gilbert | Lachance | Couture | Leclerc |
32 | Gagnon | Plante | Grenier | Pruneau |
33 | Côté | Giroux | Bernard | Bolduc |
34 | Guay | Fecteau | Thibodeau | Bédard |
35 | Lehoux | Pouliot | Grondin | Caron |
36 | Cliche | Bisson | Labbé | Lachance |
37 | Parent | Quirion | Carrier | Lebel |
38 | Rhéaume | Thibodeau | Bégin | Boutin |
39 | Bédard | Fortier | Gagnon | Bisson |
40 | Chabot | Grenier | Giguère | Giguère |
41 | Fortier | Breton | Parent | Rancourt |
42 | Larochelle | Goulet | Gagné | Bélanger |
43 | Ferland | Boucher | Pomerleau | Turgeon |
44 | Pouliot | Busque | Côté | Gosselin |
45 | Goulet | Tardif | Fecteau | Guay |
46 | Labonté | Boulet | Pépin | Fournier |
47 | Paradis | Bélanger | Giroux | Landry |
48 | Maheux | Rancourt | Létourneau | Caouette |
49 | Bolduc | Lambert | Poirier | Asselin |
50 | Fortin | Bilodeau | Morissette | Deblois |
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'étude de l'Institut de la statistique du Québec en cliquant sur le lien suivant.
4 commentaires
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.