Versements de la taxe de vente du Québec
Près de 4,5 M$ à 21 municipalités de Beauce-Nord
Quelque 21 municipalités de Beauce-Nord se partageront un montant de 4 486 275 $ dès 2025, en vertu des nouvelles dispositions gouvernementales de versement de la taxe de vente du Québec.
C'est le député de la circonscription, Luc Provençal, qui vient d'en faire l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.
Cela représente une somme de plus de 1 485 983$, comparativement à l’année précédente, soit près de 50% d'augmentation. (Voir tableau).
Ces montants peuvent être utilisés dès maintenant pour l'assemblage de financement de projets municipaux, ou encore pour compléter le budget municipal, qui en préparation dans toutes les localités.
«J’ose croire que cette bonification sera certes très bien accueillie dans les municipalités de Beauce-Nord. À l’aube des budgets 2025, ces dernières peuvent déjà planifier des projets en fonction du montant à recevoir l’an prochain», a signalé l'élu provincial.
TABLEAU — VERSEMENTS TVQ
Municipalité - MRC Beauce-Centre | 2025 | 2024 |
Beauceville | 478 309 $ | 323 048 $ |
Saint-Alfred | 40 715 $ | 27 853 $ |
Saint-Frédéric | 87 975 $ | 56 984 $ |
Saint-Joseph-de-Beauce | 396 345 $ | 254 973 $ |
Saint-Joseph-des-Érables | 33 096 $ | 22 692 $ |
Saint-Jules | 41 324 $ | 27 087 $ |
Saint-Odilon-de-Cranbourne | 121 745 $ | 73 339 $ |
Saint-Séverin | 23 668 $ | 14 412 $ |
Saint-Victor | 179 451 $ | 121 175 $ |
Tring-Jonction | 117 960 $ | 74 974 $ |
TOTAL | 1 520 588 $ | 996 537 $ |
Municipalité - MRC Nouvelle-Beauce | 2025 | 2024 |
Frampton | 105 175 $ | 69 812 $ |
Saint-Bernard | 200 685 $ | 137 989 $ |
Sainte-Hénédine | 111 796 $ | 74 208 $ |
Saint-Élzéar | 212 480 $ | 137 938 $ |
Sainte-Marguerite | 96 043 $ | 64 497 $ |
Sainte-Marie | 1 017 805 $ | 692 501 $ |
Saint-Isidore | 263 469 $ | 169 318 $ |
Saint-Lambert-de-Lauzon | 493 699 $ | 357 954 $ |
Saints-Anges | 100 076 $ | 63 679 $ |
Scott | 213 622 $ | 138 449 $ |
Vallée-Jonction | 150 837 $ | 97 410 $ |
TOTAL | 2 965 687 $ | 2 003 755 $ |
TOTAL BEAUCE-NORD | 4 486 275 $ | 3 000 292 $ |
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.