Versements de la taxe de vente du Québec
Plus de 5 M$ à 23 municipalités de Beauce-Sud
Quelque 23 municipalités de Beauce-Sud recevront un montant de 5 035 943$ dès 2025, en vertu des nouvelles dispositions gouvernementales de versement de la taxe de vente du Québec.
C'est le député de la circonscription, Samuel Poulin, qui vient d'en faire l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.
Cela représente une somme de plus de 1 737 695$ comparativement à l’année précédente (Voir tableau).
Ces montants peuvent être utilisé dès maintenant pour l'assemblage de financement de projets municipaux, ou encore pour compléter le budget municipal, qui en préparation dans toutes les localités.
Le député rappelle qu’en août dernier, les municipalités de Beauce-Sud avaient également obtenu des sommes totalisant 28 millions $, en lien avec le versement de la taxe d’accise sur l’essence.
«Des sommes records sont versées par notre gouvernement pour assurer le développement des milieux ruraux et des villes sur notre territoire. Ces sommes sont disponibles pour les travaux routiers, culturels ou sportifs, ou divers projets, selon les souhaits des élus municipaux. Cet important montant fera assurément boule de neige dans les prochaines années pour toutes les municipalités de Beauce-Sud», a indiqué Samuel Poulin.
TABLEAU — VERSEMENTS TVQ
Municipalité | 2025 | 2024 |
Courcelles-Saint-Évariste | 121 528 $ | 77 428 $ |
La Guadeloupe | 140 487 $ | 91 022 $ |
Lac Poulin | 13 242 $ | 7 615 $ |
Notre-Dame-des-Pins | 144 139 $ | 90 817 $ |
Saint-Benjamin | 90 487 $ | 56 013 $ |
Saint-Benoît-Labre | 127 549 $ | 85 860 $ |
Saint-Côme-Linière | 259 208 $ | 170 851 $ |
Sainte-Aurélie | 72 578 $ | 45 741 $ |
Sainte-Clotilde-de-Beauce | 45 738 $ | 30 511 $ |
Saint-Éphrem-de-Beauce | 188 485 $ | 123 679 $ |
Saint-Gédéon-de-Beauce | 181 735$ | 117 189 $ |
Saint-Georges | 2 552 960 $ | 1 722 514 $ |
Saint-Hilaire-de-Dorset | 8 395 $ | 5 315 $ |
Saint-Honoré-de-Shenley | 122 906 $ | 77 836 $ |
Saint-Ludger | 90 822 $ | 56 371 $ |
Saint-Martin | 201 293 $ | 131 856 $ |
Saint-Philibert | 27 473 $ | 17 785 $ |
Saint-Prosper | 283 104 $ | 187 870 $ |
Saint-René | 75 114 $ | 45 690 $ |
Saint-Robert-Bellarmin | 44 162 $ | 28 620 $ |
Saint-Simon-les-Mines | 45 129 $ | 31 635 $ |
Saint-Théophile | 59 177 $ | 36 388 $ |
Saint-Zacharie | 140 232 $ | 90 153 $ |
TOTAL | 5 035 943 $ | 3 298 248 $ |
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.