Compilation du ministère de l'Éducation
Près de 50% des écoles du CSSBE sont en mauvais et très mauvais état
Près de la moitié des 74 écoles et établissements d'enseignement que compte le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) sont jugés dans un état « mauvais » ou « très mauvais ».
C'est du moins ce qui ressort de la compilation 2021 du ministère de l'Éducation sur l'état des bâtiments scolaires au Québec.
Seulement quatre édifices obtiennent la cote la plus haute, soit A (Très bon) sur le territoire Beauce-Etchemin: l'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins, La Découverte de Sainte-Hénédine, le CIMIC et le CPF Aire de chantier à Saint-Georges.
Les autres indices d'évaluation sont B (Bon), C (Mauvais) et D-E (Très mauvais).
Vingt écoles sont classées avec la cote B et 15 sont cotées C.
De plus, 30 établissements sont en «très mauvais» état avec une note D. Parmi celle-ci, l'école Maribel de Sainte-Marie-de-Beauce, qui sera toutefois entièrement reconstruite en dehors de la zone inondable.
L’école L’Accueil de Scott porte la cote E dans cette compilation mais sera reclassée au niveau A puisqu'une nouvelle bâtisse flambant neuve ouvrira ses portes en septembre.
Il en va de même pour l’école La Tourelle de Saint-Benjamin, qui sera entièrement rénovée au cours de la prochaine année au coût de 5,4 M$.
L’école de Saint-Robert-de-Bellarmin, l’école Roy de La Guadeloupe et l’école secondaire de la Haute-Beauce de Saint-Évariste-de-Forsyth ferment la marche avec un état de vétusté établi au niveau E.
Au secondaire, l'école Veilleux à Saint-Joseph, les polyvalentes Saint-François de Beauceville, des Abénakis de Saint-Prosper et Benoit-Vachon de Sainte-Marie sont considérées en «bon état» (B), suivi de la polyvalente Saint-Georges (C), puis des Appalaches à Sainte-Justine (D) et Bélanger à Saint-Martin (D).
École | Ville | Cote |
---|---|---|
CFP Aire de chantier | Saint-Georges | A |
CIMIC | Saint-Georges | A |
La Découverte | Sainte-Hénédine | A |
L’Éco-Pin | N-Dame-des-Pins | A |
Arc-en-Ciel | Saint-Odilon-de-Cranbourne | B |
Veilleux | Saint-Joseph-de-Beauce | B |
Polyvalente Saint-François | Beauceville | B |
L’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | B |
Rayons-de-Soleil | Saint-Magloire | B |
Du Petit-Chercheur | Sainte-Rose-de-Watford | B |
Des Sommets | Saint-Zacharie | B |
Jouvence | Sainte-Aurélie | B |
Polyvalente des Abénaquis | Saint-Prosper | B |
Barabé | Saint-Isidore | B |
Drouin | Saint-Isidore | B |
Édifice Mgr-Beaudoin | Saint-Georges | B |
Les Petits-Castors | Saint-Georges | B |
L’Astrale | Saint-Sylvestre | B |
Polyvalente Benoît-Vachon | Sainte-Marie | B |
Sainte-Thérèse | Saint-Honoré-de-Shenley | B |
Nazareth | Saint-Ludger | B |
L’Éveil | Sainte-Marie | B |
Harmonie | Saint-Georges | B |
Curé-Beaudet | Saint-Éphrem-de-Beauce | B |
CF des Bâtisseurs | Saint-Joseph-de-Beauce | C |
Notre-Dame | Saint-Prosper | C |
Grande-Coudée | Saint-Martin | C |
De Léry | Beauceville | C |
D’Youville | Saint-Joseph-de-Beauce | C |
Des Lutins | Saint-Gédéon-de-Beauce | C |
Polyvalente de Saint-Georges | Saint-Georges | C |
L’Écolinière | Saint-Côme–Linière | C |
Dionne | Saint-Georges | C |
Aquarelle de Saint-Georges | Saint-Georges | C |
La Source | Saint-Patrice-de-Beaurivage | C |
Lacroix | Saint-Georges | C |
Les Sittelles | Saint-Georges | C |
Deux-Rives | Saint-Georges | C |
CFP Pozer | Saint-Georges | C |
Saints-Anges | Saints-Anges | D |
Tremplin | Saint-Victor | D |
Polyvalente Bélanger | Saint-Martin | D |
Monseigneur-De Laval | Beauceville | D |
Sainte-Famille | Tring-Jonction | D |
Lambert | Saint-Joseph-de-Beauce | D |
L’Envolée | Frampton | D |
Louis-Albert-Vachon | Saint-Frédéric | D |
L’Enfant-Jésus | Vallée-Jonction | D |
Saint-Louis | La Guadeloupe | D |
Mgr-Feuiltault | Sainte-Marie | D |
Maribel | Sainte-Marie | D |
Notre-Dame de Saint-Elzéar | Saint-Elzéar | D |
Notre-Dame de Lac-Etchemin | Lac-Etchemin | D |
Arc-en-Ciel de Saint-Camille | Saint-Camille-de-Lellis | D |
Petite-Abeille | Saint-Cyprien | D |
Fleurs-de-Soleil | Sainte-Justine | D |
Du Trait-d’Union | Saint-Prosper | D |
Des Appalaches | Sainte-Justine | D |
L’Étincelle de Sainte-Marguerite | Sainte-Marguerite | D |
L’Aquarelle de Saint-Bernard | Saint-Bernard | D |
Monseigneur-Fortier | Saint-Georges | D |
Édifice Les Sources | Saint-Georges | D |
Kennebec | Saint-Côme–Linière | D |
Martinoise | Saint-Martin | D |
Des Bois-Francs | Saint-Théophile | D |
Des Joyeux-Compagnons | Saint-Gédéon-de-Beauce | D |
Sainte-Martine | Courcelles | D |
Notre-Dame-du-Rosaire | Saint-Benoît-Labre | D |
Atelier Sartigan | Saint-Georges | D |
La Tourterelle | Saint-Benjamin | E |
L’Accueil | Scott | E |
Bellarmin | Saint-Robert-Bellarmin | E |
Roy | La Guadeloupe | E |
Secondaire de la Haute-Beauce | Saint-Évariste-de-Forsyth | E |
Réactions du ministre Roberge
La sortie de ces données mercredi coïncidait avec le passage du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, venu à Saint-Georges visiter le chantier du Complexe multisport, présentement en construction sur les terrains de la cité étudiante, un projet de 42 M$.
« Ça me dit [ces données] qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais j'aimerais apporter un bémol à ce sujet-là. Les indices de vétusté sont calculés en fonction des travaux à faire pour ramener le bâtiment à l'état neuf, s'il y 10, 15, 20% de travaux à faire. Ça veut pas dire que c'est dangereux, que c'est malsain. Ceci dit, on a mis les sommes ici dans la région Beauce-Appalaches. Sous notre gouvernement, c'est 240 millions $ qu'on a mis en quatre ans pour rénover les écoles. Je ne parle pas des agrandissements ici, seulement des rénovations. Sous le gouvernement précédent, c'était moins de 110 (millions). On a plus que doublé les. montants. Donc, va falloir continuer de le faire. Moi j'ai confiance qu'on est en train de les retaper nos écoles », a-t-il répondu à EnBeauce.com.
Pour sa part, le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère, qui accompagnait le ministre lors de sa visite, a rappelé que depuis le relevé établi au printemps 2021, des sommes importantes avaient été investies dans le maintien, de l'ordre de près de vingt millions l'an dernier et de 28 M$ l'année précédente. « On investit cette année encore et pour les prochaines également », a-t-il dit.
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.